3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double conversion High Frequency UPS
ชื่อผู้ติดต่อ : Ella
หมายเลขโทรศัพท์ : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Minimum Order Quantity : | 2PCS High Frequency Online UPS | ราคา : | 1-1000USD |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Standard Exported Cartons and Pallets for High Frequency Online UPS | Delivery Time : | Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit |
| Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 3000PCS/Month for High Frequency Online UPS |
| Place of Origin: | China | ชื่อแบรนด์: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,ISO9000 | Model Number: | HP9116C Plus 6-10KVA Online UPS |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | 10KVA ยูพีเอสพาวเวอร์ซัพพลายสำรอง | ความจุของ UPS: | 10KVA / 9KW |
|---|---|---|---|
| ตัวประกอบกำลัง: | 0.9 | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 120-275VAC (± 3VAC) |
| ความถี่: | 50 / 60Hz | แรงดันแบตเตอรี่: | 192VDC |
| เติมเงินปัจจุบัน: | 1A / 1.2A | แสดง: | จอแอลซีดี |
| เหมาะสม: | ศูนย์ข้อมูล, สถานีธนาคาร, เครือข่าย, อุปกรณ์สื่อสาร, สำนักงาน, | ||
| แสงสูง: | pure sine wave ups,high frequency ups |
||
รายละเอียดสินค้า
แหล่งจ่ายไฟไม่สะดุด 10KVA, หน้าจอ LCD แสดงผลศูนย์ข้อมูลพร้อมแบตเตอรี่
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องสำรองไฟของ UPS |
| ฟังก์ชัน | มีเสถียรภาพในการส่งออกและแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องสำหรับการโหลด |
| ข้อดี | ประสิทธิภาพสูง, ขนาดเล็ก, น้ำหนักเบา, เสียงรบกวนต่ำ, มีความเสถียรต่อผลผลิต |
| แบบ | HP9116C PLUS |
| ความจุ | 6KVA-10KVA |
| ปัจจัยกำลังขับ | 0.9 |
| อินเตอร์เฟซ | Smart RS232, SNMP (อุปกรณ์เสริม), USB (อุปกรณ์เสริม) |
| บริการ | oem / odm ผลิตและตัวอย่างที่มีอยู่ยินดีต้อนรับสู่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรา! |
| การประยุกต์ใช้งาน | ศูนย์ข้อมูลสถานีธนาคารเครือข่ายอุปกรณ์สื่อสารสำนักงานอุปกรณ์อัตโนมัติอุปกรณ์ ตรวจสอบระบบควบคุม |
คุณสมบัติที่สำคัญ
1. ปัจจัยพลังงานสูง 0.9 สามารถใช้โหลดมากขึ้น
2. แรงดันแบตเตอรี่ตัวเลือกขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตไฟฟ้า
3. การแปลงความถี่มีเสถียรภาพมากขึ้นในการส่งออก
4. โหมดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง
5. เทคโนโลยีแบบขนานที่เสถียรรองรับ 3 หน่วยสำหรับการทำงานแบบขนาน
6. การควบคุมแบบดิจิตอลเทคโนโลยี DSP ทำให้ระบบน่าเชื่อถือมากขึ้น
7. สามโหมดอินพุตสนับสนุนสามเฟส PFC, อินพุต THDI <5%
8. แรงดันไฟฟ้ากว้างและช่วงความถี่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตารางที่ไม่ดี
9. ประสิทธิภาพสูงถึง 94% เมื่อโหลด 30% ประสิทธิภาพโหมด ECO สูงถึง 98%
10. เลือกเทคโนโลยีการเดินทางที่สามารถหลีกเลี่ยงและแยกความผิดของระบบปรับปรุงความพร้อมของระบบ
เครื่องสำรองไฟฟ้าความถี่สูงออนไลน์ HP9116C PLUS 6-10KVA
| แบบ | HP9116C 6-10KVA | ||||||||
| 6KT | 6KT-XL | 10KT | 10KT-XL | ||||||
| กำลังไฟ | 6KVA / 5.4KW | 10KVA / 9KW | |||||||
| แรงดันไฟฟ้า | 220/230 / 240VAC | ||||||||
| จัดอันดับความถี่ | 40-70Hz | ||||||||
| อินพุต | |||||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 120 ~ 275VAC (± 3VAC) | ||||||||
| THDi | <5% | ||||||||
| ตัวประกอบกำลัง | ≥0.99 | ||||||||
| เอาท์พุต | |||||||||
| ระเบียบแรงดันไฟฟ้า | 220 ± 1% VAC | ||||||||
| ระเบียบความถี่ | 50/60 Hz ± 0.2Hz | ||||||||
| รูปแบบของคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.9 | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้าผิดเพี้ยน | โหลดเชิงเส้น <2% โหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น <4% | ||||||||
| ความสามารถเกินพิกัด | 105% ~ 125% สำหรับ 1 นาที; 125% ~ 150% สำหรับ 30 วินาที > 150% สำหรับ 0.5 วินาที | ||||||||
| อย่างมีประสิทธิภาพ | > 94% | ||||||||
| อัตราส่วนยอดปัจจุบัน | 03:01 | ||||||||
| เวลาโอน | 0ms (โหมด AC →โหมดแบตเตอรี่) | ||||||||
| แบตเตอรี่ | |||||||||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 180VDC | 192 / 240VDC | 180VDC | 192 / 240VDC | |||||
| เติมเงินเวลา | 5 ชั่วโมงถึง 90% ของความจุ | ||||||||
| เติมเงินปัจจุบัน | 1A | 4.2A | 1A | 4.2A | |||||
| แสดง | |||||||||
| จอแอลซีดี | แสดงแรงดันไฟฟ้าอินพุต / เอาต์พุต, ความถี่, แรงดันแบตเตอรี่, ความจุของแบตเตอรี่, อัตราการโหลด | ||||||||
| การสื่อสาร | |||||||||
| อินเตอร์เฟซ | Smart RS232, SNMP (อุปกรณ์เสริม), USB (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||
| ความชื้น | 20 ~ 90% (ไม่กลั่นตัว) | ||||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||
| ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น | <1500m | ||||||||
| ระดับเสียงรบกวน (1m) | <55dB | ||||||||
| ลักษณะทางฟิสิกส์ | |||||||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 59 | 14 | 62 | 16 | |||||
| ขนาด: กว้าง x ลึก x สูง) มม | 248X500X565 | 212X500X420 | 248X500X565 | 212X500X420 | |||||

ป้อนข้อความของคุณ