
Rack mount 9AH single phase UPS Accessories battery cabinet BR series
ชื่อผู้ติดต่อ : Ella
หมายเลขโทรศัพท์ : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | รายละเอียดการบรรจุ : | มาตรฐานส่งออกลังและพาเลท |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | ภายใน 15-30 วันหลังจากได้รับ 30% ฝาก TT | เงื่อนไขการชำระเงิน : | 30% TT ล่วงหน้าความสมดุลก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต : | 10000PCS / Month สำหรับอินเวอร์เตอร์และสายอินเทอร์แอคทีฟยูพีเอส; Advance 3000PCS / Month สำหรับ UPS |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SOROTEC |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | ตู้แบตเตอรี่ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แสงสูง: | ups snmp card,ups power battery |
---|
รายละเอียดสินค้า
ชุดตู้แร็คขนาด 19 นิ้ว BR ชุดรีโมทอุปกรณ์เสริม UPS 9Ah 8 × 1 ตู้แบตเตอรี่
คุณสมบัติที่สำคัญ:
ตู้เก็บแบตเตอรี่แบบตู้แร็ค UPS BR Series ใช้งานได้สะดวกเชื่อถือได้ในการทำงานและสะดวกในการเคลื่อนย้าย
การประยุกต์ใช้:
ตู้เก็บแบตเตอรี่แบบ Rack mount ถูกออกแบบมาตาม Rack mount UPS Series
ข้อมูลทางเทคนิคของ BR Series Rack mount UPS ตู้แบตเตอรี่:
ชิ้น | แบตเตอรี่รายละเอียด 19 นิ้ว |
| เวลาสำรอง / นาที | |||||||
แบบ | ความสูง | แบตเตอรี่ | น้ำหนัก | 1PCS | 2PCS | 3pcs | 4pcs | 5pcs | 6pcs | |
HP9116C 1KR-KL | BR9032 | 2U | 9Ah 3 × 2 PCS | 22.9Kg | - | 40' | 69' | 98' | 112' | 139' |
HP9116C 2KR | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 PCS | 28.5Kg | 14' | - | - | - | - | - |
HP9116C 2KR-KL | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 PCS | 28.5Kg | - | - | 57' | 87' | 14' | 142' |
HP9116C 3KR | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 PCS | 28.5Kg | 7' | - | - | - | - | - |
HP9116C 3KR-KL | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 PCS | 28.5Kg | - | - | 38' | 47' | 68' | 85' |
HP9116C 6KR | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 PCS | 66.2Kg | 10' | - | - | - | - | - |
HP9116C 6KR-KL | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 PCS | 66.2Kg | - | 25 | 43 | 63 | 78 | 96 |
HP9116C 10KR | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 PCS | 66.2Kg | 6' | - | - | - | - | - |
HP9116C 10KR-KL | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 PCS | 66.2Kg | - | 22 | 40 | 58 | 68 | 82 |
HP9116C 1KR-KL | BR7032 | 2U | 7Ah 3 × 2 PCS | 22.5Kg | - | 25' | 48' | 67' | 93' | 112' |
HP9116C 2KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 PCS | 27.8Kg | 9' | - | - | - | - | - |
HP9116C 2KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 PCS | 27.8Kg | - | - | 46' | 66' | 89' | 115' |
HP9116C 3KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 PCS | 27.8Kg | 5'- | - | - | - | - | - |
HP9116C 3KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 PCS | 27.8Kg | - | - | 21' | 30' | 52' | 63' |
HP9116C 6KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20 × 1 PCS | 64.2Kg | 6' | - | - | - | - | - |
HP9116C 6KR-KL | BR7201 | 3U | 7Ah 20 × 1 PCS | 64.2Kg | - | 20 | 34 | 50 | 68 | 83 |
HP9116C 10KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20 × 1 PCS | 64.2Kg | 4' | - | - | - | - | - |
HP9116C 10KR-KL | BR7201 | 3U | 7Ah 20 × 1 PCS | 64.2Kg | - | 17 | 30 | 48 | 55 | 69 |
ป้อนข้อความของคุณ