
L
ชื่อผู้ติดต่อ : Ella
หมายเลขโทรศัพท์ : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | USD10000 | รายละเอียดการบรรจุ : | มาตรฐานส่งออกลังและพาเลท |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | ภายใน 15-30 วันหลังจากได้รับ 30% ฝาก TT | เงื่อนไขการชำระเงิน : | 30% TT ล่วงหน้าความสมดุลก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต : | 10000PCS / Month สำหรับอินเวอร์เตอร์และสายอินเทอร์แอคทีฟยูพีเอส; Advance 3000PCS / Month สำหรับ UPS |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SOROTEC |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | GP9332C 10-200KVA |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 380VAC สามสายสี่เฟส + G | ความถี่ที่กำหนด: | 50 / 60Hz |
---|---|---|---|
ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 380VAC ± 25% สามเฟส 4 สาย + G | ช่วงความถี่: | 50 / 60HZ ± 10% |
เริ่มต้นอ่อน: | 0-100% 5 วินาที | ตัวประกอบกำลัง: | 0.8 ((ล้า) |
ความแม่นยำของความถี่: | 50 / 60Hz ± 0.05Hz (ใช้แบตเตอรี่) | ||
แสงสูง: | uninterruptable power supply,remote control ups |
รายละเอียดสินค้า
UPS ความถี่ต่ำออนไลน์พร้อมฟังก์ชัน Touch Screen 10-200KVA:
คุณสมบัติที่สำคัญ:
1. สามเฟสใน / สามเฟสรองรับ 380/400 / 415VAC, ระบบจ่ายไฟ 50 / 60Hz
2.Pure โครงสร้างการแปลงแบบออนไลน์สองสามารถให้แหล่งจ่ายไฟที่มีคุณภาพดีที่สุดเหมาะสำหรับหลายชนิดของโหลดความสามารถในการโอเวอร์โหลดสูง
3. ช่วงแรงดันไฟฟ้าเข้าเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
4. การจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้
5. จอ LCD ขนาดใหญ่, อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เป็นมิตร
หน้าจอ 6.touch เลือกได้
การใช้งาน:
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล IDC ศูนย์ขนาดกลางระบบการจัดการเครือข่ายขนาดกลางศูนย์การวางบิลศูนย์รับฝากธนาคาร / ศูนย์ควบคุมหลักทรัพย์แอพพลิเคชันการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมเขตควบคุมการจราจรเป็นต้น
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ GP9330C series:
แบบ | GP9332C 10-200KVA | ||||||||||||
10 KVA | 15 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 40 KVA | 60 KVA | 80 KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |||
ความจุ | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 20KVA / 16KW | 30KVA / 24kW | 40KVA / 32KW | 60KVA / 48KW | 80KVA / 64KW | 100KVA / 80KW | 120KVA / 96KW | 160KVA / 128KW | 200KVA / 160KW | ||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380VAC สายไฟสามเฟสสี่สาย + G | ||||||||||||
ความถี่ที่กำหนด | 50 / 60HZ | ||||||||||||
อินพุต AC | |||||||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 380VAC ± 25% สามเฟส 4 สาย + G | ||||||||||||
ช่วงความถี่ | 50 / 60HZ ± 5% | ||||||||||||
เริ่มต้นอ่อน | 0-100% 5 วินาที | ||||||||||||
Power factor | > 0.92 (มีตัวกรองสัญญาณเข้า) | ||||||||||||
Bypass Input | |||||||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 380VAC ± 25% สามเฟส 4 สาย + G | ||||||||||||
ช่วงความถี่ | 50 / 60HZ ± 10% | ||||||||||||
อินเวอร์เตอร์บายพาส | (เกิน) 0ms | ||||||||||||
เอาท์พุต | |||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าแม่นยำ | 380V ± 1% (แรงคงที่), 380V ± 3% (การไหลเวียนของโหลด) สามเฟสสี่สาย + G | ||||||||||||
ความแม่นยำความถี่ | 50 / 60Hz ± 0.05Hz (ใช้แบตเตอรี่) | ||||||||||||
Power factor | 0.8 ((ล้า) | ||||||||||||
คลื่นผิดเพี้ยน | โหลดเชิงเส้น <3%, โหลดไม่เชิงเส้น <5% | ||||||||||||
เวลาตอบสนองที่มั่นคง | <10ms | ||||||||||||
ความสามารถในการโอเวอร์โหลด | วิ่งปกติ 110%; 125% เป็นเวลา 10 นาทีและ 150% เป็นเวลา 1 นาที | ||||||||||||
สวิตช์แบบสถิต | อัตโนมัติ | ||||||||||||
แบตเตอรี่ | |||||||||||||
แรงดันแบตเตอรี่ที่ระบุ | 360V | ||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าชาร์จ | 405V | ||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าตัด | 315V | ||||||||||||
กระแสไฟตกสูงสุด | 28A | 42A | 56A | 85A | 113A | 169A | 225A | 282A | 338A | 381A | 507A | ||
ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน | 1A-50A (ตามการกำหนดค่าความจุของแบตเตอรี่ที่สามารถตั้งค่าได้) | ||||||||||||
อื่น ๆ | |||||||||||||
แสดง | จอแสดงผล LED / LCD | ||||||||||||
สัญญาณเตือนภัย | สัญญาณเสียงและแสง | ||||||||||||
การป้องกัน | UPS เกินกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแบตเตอรี่ภายใต้แรงดันไฟฟ้าเกินอุณหภูมิ | ||||||||||||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | |||||||||||||
เสียงรบกวน | 60-65dB | ||||||||||||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: 0-40 องศาความชื้น: 10% -90% (ไม่ควบแน่น) | ||||||||||||
สีกรณี | สีเทา (อุปกรณ์เสริม) | ||||||||||||
ลักษณะทางกายภาพ | |||||||||||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | NW | 200 | 224.7 | 224.7 | 354.8 | 412.3 | 513.9 | 700 | 860 | 900 | 1250 | 1380 | |
GW | 226.8 | 251.5 | 251.5 | 389.5 | 447.5 | 552.3 | 740 | 900 | 960 | 1310 | 1440 | ||
ขนาด: (กว้าง x ลึก x สูง) มม | 450 × 720 × 1120 | 710 × 720 × 1450 | 710 × 830 × 1500 | 1100 × 860 × 1680 | 1500 × 1120 × 1800 |
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GB / IEC Regulation: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17626.2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 ความปลอดภัย: GB4943
หมายเหตุ: ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ป้อนข้อความของคุณ