
240VDC1000KVA / 8000W การพ่นไอน้ำ 260V UPS กลางแจ้งของถังน้ำกันซึม
ชื่อผู้ติดต่อ : Ella
หมายเลขโทรศัพท์ : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | USD10000 | รายละเอียดการบรรจุ : | มาตรฐานส่งออกลังและพาเลท |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | ภายใน 15-30 วันหลังจากได้รับ 30% ฝาก TT | เงื่อนไขการชำระเงิน : | 30% TT ล่วงหน้าความสมดุลก่อนจัดส่ง |
สามารถในการผลิต : | 10000PCS / Month สำหรับอินเวอร์เตอร์และสายอินเทอร์แอคทีฟยูพีเอส; Advance 3000PCS / Month สำหรับ UPS |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SOROTEC |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,ISO9000 | หมายเลขรุ่น: | HW9110E 1 - 10KVA |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 220/230 / 240VAC | ความถี่ที่กำหนด: | 50 / 60Hz |
---|---|---|---|
ช่วงความถี่: | 50HZ: (46 ~ 54HZ); 60HZ (56HZ ~ 64HZ) | ตัวประกอบกำลัง: | 0.7 / 0.8 (อุปกรณ์เสริม) |
แรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำ: | 220/230 / 240X (1 ± 2%) VAC | ความแม่นยำของความถี่: | 50 / 60HZ ± 0.05Hz |
ปัจจัยยอด: | 3: 1 | อุณหภูมิ: | 0 ~ 40 ℃ |
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||
แสงสูง: | ups power backup,ups power back up |
รายละเอียดสินค้า
UPS กลางแจ้ง 1-10KVA
คุณสมบัติที่สำคัญ:
SORO Outdoor อัจฉริยะความถี่สูง Online UPS ให้กระแสไฟเซอร์ไวลีบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์สื่อสารภายนอก / เครือข่ายภายนอก
การออกแบบออนไลน์แบบ Double-Conversion, ทนต่ออุณหภูมิสูง, ป้องกันการเย็น, ปิดผนึกระดับ IP55; ด้วยความหลากหลายของแรงดันไฟฟ้าอินพุตและความถี่ของหน้าต่างอินพุต (-45% + แรงดันไฟฟ้ารับการจัดอันดับ 35% และความถี่รับการจัดอันดับ± 10%) ในหลายพื้นที่ห่างไกลของประเทศจีนหลังจากได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดของกริด
โครงสร้างภายในของ UPS กลางแจ้ง HW9110E 1-10KVA:
![]() | ![]() | ![]() |
การใช้งาน:
UPS ใช้กันทั่วไปในมุมเมืองถนนที่ห่างไกลภูเขาสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเช่นอุณหภูมิสูง (+50 ° C) / อุณหภูมิต่ำ (-40 ° C) ฝุ่นรุนแรงความชื้นฝนตกหมอก (แรงดันไฟฟ้าในระยะยาวสูงกว่า 260V หรือต่ำกว่า 160V, ความถี่เปลี่ยนแปลงผิดปกติ) ในพื้นที่
ข้อมูลทางเทคนิคของ UPS HW9110E Series แบบ Outdoor
แบบ | HW9110E 1-10KVA | |||||||||||
1kVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | ||||||||
ความจุ | 1kVA / 800W | 2KVA / 1600W | 3KVA / 2400W | 6KVA / 4800W | 1000KVA / 8000W | |||||||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 220/230 / 240VAC | |||||||||||
ความถี่ที่กำหนด | 50 / 60HZ | |||||||||||
อินพุต | ||||||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 115 ~ 295VAC (± 3VAC) | 176 ~ 297VAC (± 3VAC) | ||||||||||
ช่วงความถี่ | 50HZ: (46 ~ 54HZ); 60HZ (56HZ ~ 64HZ) | |||||||||||
Power Factor | 0.98 | |||||||||||
เอาท์พุต | ||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าแม่นยำ | 220/230 / 240X (1 ± 2%) VAC | |||||||||||
ความแม่นยำความถี่ | 50 / 60HZ ± 0.05Hz | |||||||||||
Power Factor | 0.7 / 0.8 (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||
คลื่นผิดเพี้ยน | โหลดเชิงเส้น <3% โหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น <6% | |||||||||||
ความสามารถในการโอเวอร์โหลด | เกินพิกัด (110% ~ 150%) เป็นเวลา 30 วินาทีจากนั้นจะถ่ายโอนไปยังบายพาสโดยอัตโนมัติ เมื่อโหลดเป็นปกติสามารถถ่ายโอนไปยังโหมดปกติได้โดยอัตโนมัติ | |||||||||||
Crest factor | 3: 1 | |||||||||||
เวลาในการโอน | 0ms (AC เป็น DC) | |||||||||||
แบตเตอรี่ | ||||||||||||
แรงดันไฟฟ้า DC | 36VDC | 96VDC | 96VDC | 240VDC | 240VDC | |||||||
ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน | 4A / 8A (อุปกรณ์เสริม) | 4A / 8A (อุปกรณ์เสริม) | 4A / 8A (อุปกรณ์เสริม) | 4.2A | 4.2A | |||||||
ความจุแบตเตอรี่ภายใน | (38/65/80 / 100AH) ตัวเลือก | |||||||||||
จอแสดงผล | ||||||||||||
จอแอลซีดี | แสดงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออกความถี่แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์การโหลด | |||||||||||
คมนาคม | ||||||||||||
ติดต่อสื่อสาร | RS232, การ์ด SNMP (อุปกรณ์เสริม) | |||||||||||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | ||||||||||||
อุณหภูมิ | 0 ~ 40 ℃ | |||||||||||
ความชื้น | 0 ~ 95% ไม่มีการควบแน่น | |||||||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||||||
การยกระดับ | <1500 เมตร | |||||||||||
เสียงอะคูสติก (ภายใน 1 เมตร) | <50dB | |||||||||||
ลักษณะทางกายภาพ | ||||||||||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 | |||||||
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) มม | 640 × 900 × 900 | 640 × 900 × 1185 | 640 × 900 × 1185 | 940 × 940 × 1770 | 940 × 940 × 1770 |
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GB / IEC Regulation: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17626.2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 ความปลอดภัย: GB4943
หมายเหตุ: ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ป้อนข้อความของคุณ