Solar Power System High frequency off-grid solar power inverter 1-2KVA
ชื่อผู้ติดต่อ : Ella
หมายเลขโทรศัพท์ : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | Price Negotiable |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องและกล่องรับส่งออกมาตรฐานสำหรับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไซเบอร์ Wave บริสุทธิ์ | เวลาการส่งมอบ : | ภายใน 15-30 วันหลังจากได้รับ 30% ฝาก TT |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ | สามารถในการผลิต : | 5000PCS ต่อเดือนสำหรับอินเวอร์เตอร์พาวเวอร์อินเวอร์เตอร์เพียวไซน์เวฟ |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,RSO9000 | หมายเลขรุ่น: | SPS3115C 1-6kW |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความจุ: | 1-6kW | แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 120VAC (ตัวเลือก) 230VAC |
|---|---|---|---|
| การเดินทางแรงดันต่ำ: | 90v ± 4% และ 184v / 154v ± 4% | reengage แรงดันต่ำ: | 100v ± 4% และ 194v / 164v ± 4% |
| Fange ความถี่: | 47Hz ~ 65Hz | กระแสไฟชาร์จสูงสุด: | 60A |
| เน้น: | ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบที่อยู่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์,solar residential systems |
||
รายละเอียดสินค้า
ความถี่ต่ำ 3kW 230VAC อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPA 60A
คุณสมบัติที่สำคัญ:
1. อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์
2. คอนโทรลเลอร์การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT ในตัว
3. ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กำหนดสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือนและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและส่วนบุคคลผ่านการตั้งค่า LCD
4. สามารถกำหนดลำดับความสำคัญ AC / Solar Charge ได้
คำอธิบายผลิตภัณฑ์ SPS3115C 1-6kW Solar Power Inverter
| MODEL | SPS3115C 1-6KW | |||||||
| 1KW | 1.5kW | 2KW | 3kW | 4KW | 5KW | 6KW | ||
| แบบฟอร์ม Input Wave | คลื่นไซน์ (ยูทิลิตี้หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 120VAC (ตัวเลือก) 230VAC | |||||||
| การเดินทางด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำ | 90v ± 4% และ 184v / 154v ± 4% | |||||||
| reengage แรงดันไฟฟ้าต่ำ | 100v ± 4% และ 194v / 164v ± 4% | |||||||
| การเดินทางด้วยไฟฟ้าแรงสูง | 140v ± 4% และ 253v ± 4% | |||||||
| reengage ไฟฟ้าแรงสูง | 135v ± 4% และ 243v ± 4% | |||||||
| ความถี่ขาเข้าที่กำหนด | 50Hz / 60Hz (การตรวจจับอัตโนมัติ) | |||||||
| ช่วงความถี่ | 47Hz ~ 65Hz | |||||||
| แบบฟอร์ม Output Wave | (โหมดบายพาส) เช่นเดียวกับอินพุท | |||||||
| การป้องกันแบบ Over-Load | เบรกเกอร์ | |||||||
| ป้องกันการลัดวงจร | เบรกเกอร์ | |||||||
| ประสิทธิภาพในโหมดการโอนสาย | > 95% | |||||||
| เวลาโอนสาย | 10ms Typical | |||||||
| บายพาสไม่ต่อแบตเตอรี่ | ใช่ | |||||||
| เอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ | ||||||||
| รูปแบบสัญญาณขาออก | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||||||
| กำลังไฟฟ้าคงที่ต่อเนื่อง | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| เวอร์ชั่น VA | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Power factor | 0.9-1.0 | |||||||
| แรงดันขาออกที่กำหนด rms | 120VAC (ตัวเลือก) 230VAC | |||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออก | +/- 10% rms | |||||||
| ความถี่เอาท์พุท | 50Hz ± 0.3Hz หรือ 60Hz ± 0.3Hz | |||||||
| ป้องกันการลัดวงจร | ใช่ผิดหลังจาก 1 วินาที | |||||||
| อินเวอร์เตอร์อินพุท | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 24V / 48V | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นต่ำสุด | 20V / 40V | |||||||
| ปลุกแบตเตอรี่ต่ำ | 21V / 42V | |||||||
| การเดินทางแบตเตอรี่ต่ำ | 20V / 40V | |||||||
| สัญญาณไฟฟ้าแรงสูง | 32V / 64V | |||||||
| ชาร์จ | ||||||||
| แรงดันขาออก | ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่ | |||||||
| ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน | 10-85A MAX | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นของแบตเตอรี่สำหรับเริ่มต้นใช้งาน | 0-15.7v สำหรับ 12v (* 2 สำหรับ 24v; * 4 สำหรับ 48v) | |||||||
| ป้องกันการชาร์จไฟได้มากกว่า | 15.7v สำหรับ 12v (* 2 สำหรับ 24v; * 4 สำหรับ 48v) | |||||||
| ที่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | ||||||||
| MPPT Range @ แรงดันในการใช้งาน | 30-115VDC / 60-115VDC | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าที่เปิดวงจร PV Array สูงสุด | 145VDC | |||||||
| ปัจจุบันการชาร์จไฟสูงสุด | 60A | |||||||
| ความมีประสิทธิภาพสูงสุด | > 96% | |||||||
| กำลังไฟฟ้าสแตนด์บาย | 2W | |||||||
| สามอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ |

| การใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา |

1. อาคารบ้านและที่อยู่อาศัย
2. อาคารสำนักงานโรงงานและคลังสินค้า
3. ห้างสรรพสินค้าสนามกีฬาและอื่น ๆ
4. สถานีไฟฟ้าการปฏิบัติงานภาคสนามและการก่อสร้างวิศวกรขนาดใหญ่
5. เหมาะสำหรับเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ, อุปกรณ์สำนักงาน, เส้นทางท่องเที่ยว, แคมปิ้ง, เต็นท์, เรือสำราญ
| โรงงานแสดง |


| งานแสดงสินค้า |

ป้อนข้อความของคุณ