3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double conversion High Frequency UPS
ชื่อผู้ติดต่อ : Ella
หมายเลขโทรศัพท์ : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Minimum Order Quantity : | 2PCS High Frequency Online UPS | ราคา : | 1-1000USD |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Standard Exported Cartons and Pallets for High Frequency Online UPS | Delivery Time : | Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit |
| Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 3000PCS/Month for High Frequecy Online UPS |
| Place of Origin: | China | ชื่อแบรนด์: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,ISO9000 | Model Number: | HP9116C Plus 1-3KVA Online UPS |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | แหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง (UPS) | ชนิดผลิตภัณฑ์: | UPS ออนไลน์ความถี่สูง |
|---|---|---|---|
| พลังงานของ UPS: | 1-3KVA | ตัวประกอบกำลัง: | 0.9 |
| จัดอันดับความถี่: | 40-70HZ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 115-300VAC |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220/230 / 240VAC | เฟสอินพุต: | 1Ph เข้า / 1Ph ออก |
| ฟังก์ชั่นของ UPS: | แหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องและผลผลิตที่มั่นคง | ใบสมัคร: | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล |
| เน้น: | เครื่องสำรองไฟฟ้า ups,pure sine wave ups |
||
รายละเอียดสินค้า
1KVA ถึง 3KVA อัพการแปลงคู่อัพพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับคอมพิวเตอร์ Pure Sine Wave
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | UPS ออนไลน์ความถี่สูง |
| รูปแบบสินค้า | HP9116C PLUS |
| ความจุ | 1-3Kva |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.9 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 115-300VAC |
| รูปแบบของคลื่น | เพียวไซน์เวฟ |
| ช่วงความถี่ | 40-70HZ |
| ใบสมัคร | คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, เครือข่าย, อุตสาหกรรม, การแพทย์, โทรคมนาคม, ความปลอดภัย ฯลฯ |
การออกแบบที่เป็นมิตรกับมัลติฟังก์ชั่น
เทคโนโลยีการควบคุมแบบขนานที่เสถียร
ยืดหยุ่นและยืดได้สูง
แรงดันแบตเตอรี่สามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับความจุ
ฟังก์ชั่นที่สูงขึ้น
ตัวประกอบกำลังขับสูงถึง 0.9, ประสิทธิภาพสูงถึง 94%
แอพลิเคชันส่วนใหญ่
ศูนย์ข้อมูลสถานีธนาคารเครือข่ายอุปกรณ์สื่อสารสำนักงานอุปกรณ์อัตโนมัติ
อุปกรณ์ตรวจสอบระบบควบคุม
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบ | HP9116C Plus 1-3KVA | ||||||
| 1KT | 1KT-XL | 2KT | 2KT-XL | 3KT | 3KT-XL | ||
| กำลังไฟ | 1kVA / 0.9KW | 2KVA / 1.8kW | 3KVA / 2.7KW | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | 220/230 / 240VAC | ||||||
| จัดอันดับความถี่ | 40/70 Hz | ||||||
| จัดอันดับความถี่ | |||||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 115 ~ 300VAC (± 3VAC) | ||||||
| THDi | 50HZ: (46 ~ 54HZ); 60HZ (56HZ ~ 64HZ) | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | > 0.98 | ||||||
| เอาท์พุต | |||||||
| ระเบียบแรงดันไฟฟ้า | 220 ± 2% VAC | ||||||
| ระเบียบความถี่ | 50/60 Hz ± 0.05Hz | ||||||
| ตัวประกอบกำลัง | 0.9 | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าผิดเพี้ยน | โหลดเชิงเส้น <4% โหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น <7% | ||||||
| ความสามารถเกินพิกัด | 110% ~ 150% สำหรับ 47-25 วินาที; 150% ~ 200% สำหรับ 25 -300ms; > 200% สำหรับ 200m | ||||||
| อัตราส่วนยอดปัจจุบัน | 03:01 | ||||||
| เวลาโอน | 0ms (โหมด AC →โหมดแบตเตอรี่) | ||||||
| ประสิทธิภาพ (โหมดออนไลน์) | 89% | 90% | 90% | ||||
| แบตเตอรี่ | |||||||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 24 VDC | 36 VDC | 48 VDC | 72 VDC | 72VDC | 96VDC | |
| เติมเงินเวลา | 7 ชั่วโมงถึง 90% ของความจุ | ||||||
| เติมเงินปัจจุบัน | 1A | 6A | 1A | 6A | 1A | 6A | |
| แสดง | |||||||
| จอแอลซีดี | แสดงแรงดันไฟฟ้าอินพุต / เอาต์พุต, ความถี่, แรงดันแบตเตอรี่, ความจุของแบตเตอรี่, อัตราการโหลด | ||||||
| การสื่อสาร | |||||||
| อินเตอร์เฟซ | Smart RS232, SNMP (อุปกรณ์เสริม), USB (อุปกรณ์เสริม) | ||||||
| สิ่งแวดล้อม | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ~ 40 ℃ | ||||||
| ความชื้น | 20 ~ 90% (ไม่กลั่นตัว) | ||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
| ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น | <1500m | ||||||
| ระดับเสียงรบกวน (1m) | <45dB | <50dB | |||||
| ลักษณะทางฟิสิกส์ | |||||||
| ขนาด: กว้าง x ลึก x สูง) มม | 145X345X229 | 192X393X328 | |||||
แสดงสินค้า:

ป้อนข้อความของคุณ